Ukázka instalace – 400 l TUV
Výchozí stav
| Zdroj energie TUV: | elektřina akumulace | Slon střechy: | 45° |
| Spotřeba energie TUV: | 4.599 kWh/rok | Azimut střechy: | 33° JZ (213°) |
| Počet osob: | 4 | Typ střechy: | sedlová, tašky |
| Spotřeba vody: | 50 l/osoba/den | Lokalita: | Náchod |
Navržený solární systém
| Sluneční kolektory: | Suntime 2.1 | Typ sytému: | jednookruhový, pouze TUV |
| Počet kusů: | 3 | Typ oběhu: | nucený s čerpadlem |
| Absorbční plocha: | 5,5 m2 | Objem zásobníku: | 400 l |
| Umístění kolektorů: | vertikální, na střechu | Typ zásobníku: | bivalentní, s elektrickým dohřevem |
Energetické zisky
| Spotřeba tepla TUV | Teplo ze slunečních kolektorů | Teplo z dalšího zdroje |
|---|---|---|
| 4.599 kWh/rok | 2.314 kWh/rok | 2.285 kWh/rok |
| Pokrytí spotřeby tepla solárním zařízením: | 50% | |
Ekonomie
| Náklady na energii bez solárního systému: | 10.854,- Kč/rok |
| Náklady na energii se solárním systémem: | 5.820,- Kč/rok |
| Úspora nákladů na primární energii za 1. rok: | 5.034,- Kč/rok |
| Celkové insvestiční náklady na solární systém: | 127.437,- Kč |
| Dotace z programu C.3.1 Zelená úsporám: | 55.000,- Kč |
| Čisté investiční náklady (po odečtení dotace): | 72.437,- Kč |
| Hrubá návratnost investice (předpokládaný nárůst cen energií o 7% ročně) | 10 let |

