Ukázka instalace – 750 l AKU / 140 l TUV
Výchozí stav
| Zdroj energie TUV: | zemní plyn | Slon střechy: | 45° |
| Spotřeba energie TUV: | 4.599 kWh/rok | Azimut střechy: | J (270°) |
| Zdroj energie vytápění: | zemní plyn | Typ střechy: | plochá |
| Spotřeba energie vytápění: | 22.862 kWh/rok | Počet osob: | 4 |
| Lokalita: | Červený Kostelec | Spotřeba vody: | 50 l/osoba/den |
Navržený solární systém
| Sluneční kolektory: | Suntime 2.1 | Typ sytému: | dvouokruhový, TUV a vytápění |
| Počet kusů: | 6 | Typ oběhu: | nucený s čerpadlem |
| Absorbční plocha: | 11 m2 | Objem zásobníku: | 750 l / 140 l |
| Umístění kolektorů: | vertikální | Typ nádrže: | akumulační, vnořený zásobník TUV |
Energetické zisky
| Celková spotřeba tepla | Teplo ze slunečních kolektorů | Teplo z dalšího zdroje |
|---|---|---|
| 27.462 kWh/rok | 4.994 kWh/rok | 22.468 kWh/rok |
| Pokrytí spotřeby tepla solárním zařízením: | 18% | |
Ekonomie
| Náklady na energii bez solárního systému: | 38.721,- Kč/rok |
| Náklady na energii se solárním systémem: | 31.680,- Kč/rok |
| Úspora nákladů na primární energii za 1. rok: | 6.105,- Kč/rok |
| Celkové insvestiční náklady na solární systém: | 162.383,- Kč |
| Dotace z programu C.3.1 Zelená úsporám: | 80.000,- Kč |
| Čisté investiční náklady (po odečtení dotace): | 82.383,- Kč |
| Hrubá návratnost investice (předpokládaný nárůst cen energií o 7% ročně) | 15 let |

