Ukázky instalací
Ukázka instalace – 750 l AKU / 140 l TUV
Výchozí stav
| Zdroj energie TUV: | zemní plyn | Slon střechy: | 45° |
| Spotřeba energie TUV: | 4.599 kWh/rok | Azimut střechy: | J (270°) |
| Zdroj energie vytápění: | zemní plyn | Typ střechy: | plochá |
| Spotřeba energie vytápění: | 22.862 kWh/rok | Počet osob: | 4 |
| Lokalita: | Červený Kostelec | Spotřeba vody: | 50 l/osoba/den |
Přečtěte si víc »
Ukázka instalace – 400 l TUV
Výchozí stav
| Zdroj energie TUV: | elektřina akumulace | Slon střechy: | 45° |
| Spotřeba energie TUV: | 4.599 kWh/rok | Azimut střechy: | 33° JZ (213°) |
| Počet osob: | 4 | Typ střechy: | sedlová, tašky |
| Spotřeba vody: | 50 l/osoba/den | Lokalita: | Náchod |
Přečtěte si víc »
